Looptijd t/m 72 maanden 


LeenbedragMaandtermijn v.a.Vaste debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.aLooptijd (mnd)
Totale terug te betalen v.a.
€ 5.000€ 919.9%9.9%72€ 6.575
€ 7.500€ 1379.9%9.9%72€ 9.863
€ 10.000€ 1737.8%7.8%72€ 12.461
€ 15.000€ 2557.1%7.1%72€ 18.349
€ 20.000€ 3407.1%7.1%72€ 24.465
€ 25.000€ 4236.9%6.9%72€ 30.426
€ 30.000€ 5076.9%6.9%72€ 36.511
€ 35.000€ 5926.9%6.9%72€ 42.597
€ 40.000€ 6766.9%6.9%72€ 48.682
€ 40.001€ 6766.9%6.9%72€ 48.683
€ 50.000€ 8456.9%6.9%72€ 60.852
€ 50.001€ 8497.1%7.1%72
€ 61.164