Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 75 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 7725 |
€ 7.500 | € 113 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 11588 |
€ 10.000 | € 150 | 11.1% | 11.1% | 101 | € 15150 |
€ 15.000 | € 225 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 21375 |
€ 20.000 | € 300 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 28500 |
€ 25.000 | € 375 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 35250 |
€ 35.000 | € 525 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 49350 |
€ 40.000 | € 600 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 56400 |
€ 50.000 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70500 |
€ 50.001 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70501 |
Actuele rente op een Flex & Zeker lening Afdrukken
Gemaakt door: Fidus West
Gewijzigd op: Ma, 12 Aug, 2024 om 10:53 AM
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenHet spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.